Grand massicot à guillotine

Description du produit

QZYK1150D-8M10 Machine de découpe de papier à commande de programme hydraulique double automatique








Main T
technique Les données:

Modèle
Paramètres
660 780 920 1150 1300 1370 1640 2000 2200
M M M M A M M A M M M
Largeur de coupe (mm) 660 780 920 1150 1300 1300 1370 1640 1640 2000 2200
Longueur de coupe (mm) 660 780 920 1150 1300 1300 1370 1600 1600 1600 1600
Hauteur de coupe (mm) 110 110 110 160 120 120 160 120 160 170 170
Longueur de saillie de l'établi (mm) 510 510 610 700 700 700 700 700 700 700 700
Hauteur d'établi (mm) 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930
Puissance du moteur (kW) 3 3 3 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Pression de pression maximale du papier (dan) 3000 3000 3500 3500 5000 5000 5500 5500 5500 6500 6500
Vitesse de coupe (fois / min) 42 42 42 42 36 42 42 36 42 42 42
Poids net / kg) 1900 2100 2300 3800 3300 3500 4500 55000 6500 9000 10000
Dimension limite (m) 1.5 * 1.8 * 1.5 1.6 * 1.9 * 1.5 2.3 * 2.3 * 1.5 2,5 * 2,7 * 1,6 2,7 * 2,6 * 1,6
2.8 * 3.2 * 1.7 3 *3 *1.6
3,7 * 3 * 1,7 3,9 * 3 * 1,7
Taille de l'emballage (m) 1.8 * 2.1 * 1.7 1,9 * 2,2 * 1,7 2,4 * 1,4 * 1,7 2,6 * 1,7 * 1,9 2,8 * 1,4 * 1,9
2.8 * 1.7 * 2.0 3.1 * 1.7 * 2
3,8 * 1,7 * 2,5 3,8 * 1,7 * 2,5


Dimension d'installation:


660 780 920 1150 1300 1370 1640 2000 2200
M M M M A M M A M M M
L 1.5 1.6 2.3 2.5 2.7 2.7 2.8 3 3 3.0 3.0
W 1.8 1.9 2.3 2.7 2.6 2.9 3.2 3 3.2 3.7 3.9
H 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7





PRODUCT INQUIRY

Machine de découpage de papier de contrôle de programme / coupeur de papier / machine de guillotine

Cortadora de papel hidráulica doble computarizada