Téléphone:
 +86 13712624566
WT06
Machine à cintrer cnc
500 kg
Lame d'acier
Des ingénieurs disponibles pour le service à l'étranger
Blanc et bleu
Bridging Bridinging Cutting Lipping Broaching
0,45 / 0,53 / 0,71 / 1,05 / 1,42mm
0.03mm
Dxf Dwg Ai Coredraw Plt
Pont de cintrage Couper Lipper Broaching Gringding
Die Board Making Machine
Digne Tall
Coffrets en bois composés avec norme d'exportation
2700 * 1150 * 1540
Dongguan City Chine Prc
8462219000
 >>> Caractéristique de la machine | Paramètres techniques | Épaisseur de la lame(mm) | ||||
| 0,45-0,71 | |||||
| Hauteur de la lame(mm) | 8-32 | ||||
| Angle de flexion maximal | 110 | ||||
| Rayon de courbure minimum de 90 degrés(mm) | 0.15 | ||||
| Taille minimale de flexion de l'avant(mm) | 1.5 | ||||
| Taille minimale de flexion de l'arrière(mm) | 0.5 | ||||
| Précision de l'alimentation | 0.03 / 300mmGuide du moteur et de la vis haute précision Panasonic | ||||
| Planéité de flexion | 0.2 / 100mm | ||||
| Mode pont | Pont continu automatique, hauteur de pont réglable(15--18mm) Entraînement par moteur à engrenages | ||||
| Mode de coupe | Coupure automatique ou balançoire(Alarme d'identification automatique et auto-surveillance) Entraînement par moteur à engrenagesPleine puissance ajouter la machine pneumatique olecranon | ||||
| Brochage | Double brochage'V'forme, Contrôle automatique Profondeur de brochage. Sharp Corners plus standard, Petit arc plus fin | ||||
| Format des meilleurs fichiers | DXF, DWG, AI, CDR, PLT | ||||
| Poids | 620 kg | le volume | 2805 * 1025 * 1470 | ||
| Pouvoir total | 2kw 110V 220V / 60HZ 50HZ | ||||
 
 
 >>> Emballage et expédition 
 
 
 >>> Caractéristique de la machine | Paramètres techniques | Épaisseur de la lame(mm) | ||||
| 0,45-0,71 | |||||
| Hauteur de la lame(mm) | 8-32 | ||||
| Angle de flexion maximal | 110 | ||||
| Rayon de courbure minimum de 90 degrés(mm) | 0.15 | ||||
| Taille minimale de flexion de l'avant(mm) | 1.5 | ||||
| Taille minimale de flexion de l'arrière(mm) | 0.5 | ||||
| Précision de l'alimentation | 0.03 / 300mmGuide du moteur et de la vis haute précision Panasonic | ||||
| Planéité de flexion | 0.2 / 100mm | ||||
| Mode pont | Pont continu automatique, hauteur de pont réglable(15--18mm) Entraînement par moteur à engrenages | ||||
| Mode de coupe | Coupure automatique ou balançoire(Alarme d'identification automatique et auto-surveillance) Entraînement par moteur à engrenagesPleine puissance ajouter la machine pneumatique olecranon | ||||
| Brochage | Double brochage'V'forme, Contrôle automatique Profondeur de brochage. Sharp Corners plus standard, Petit arc plus fin | ||||
| Format des meilleurs fichiers | DXF, DWG, AI, CDR, PLT | ||||
| Poids | 620 kg | le volume | 2805 * 1025 * 1470 | ||
| Pouvoir total | 2kw 110V 220V / 60HZ 50HZ | ||||
 
 
 >>> Emballage et expédition