Téléphone:
+86 13712624566
| Quantité: | |
|---|---|
WT10-A
Machine à cintrer cnc
500 kg
Lame d'acier
Des ingénieurs disponibles pour le service à l'étranger
Blanc et bleu
Bridging Bridinging Cutting Lipping Broaching
0,45 / 0,53 / 0,71 / 1,05 / 1,42mm
0.03mm
Dxf Dwg Ai Coredraw Plt
Juho
Vie longue
Digne Tall
Coffrets en bois composés avec norme d'exportation
2700 * 1150 * 1540
Dongguan City Chine Prc
8462219000
Vedio de travail: https://youtu.be/RJ87hZKgb0s >>> Caractéristique de la machine | Paramètres techniques | Épaisseur de la lame(mm) | ||||
| 0,45-0,71 | |||||
| Hauteur de lame(mm) | 8-32 | ||||
| Angle de flexion maximal | 110 | ||||
| Rayon de courbure minimum de 90 degrés(mm) | 0.15 | ||||
| Taille de pliage minimale du devant(mm) | 1.5 | ||||
| Taille minimale de flexion de l'arrière(mm) | 0.5 | ||||
| Précision de l'alimentation | 0.03 / 300mmGuide du moteur et de la vis haute précision Panasonic | ||||
| Planéité de pliage | 0.2 / 100mm | ||||
| Mode pont | Pont continu automatique, hauteur de pont réglable(15- 18mm) Entraînement par moteur à engrenages | ||||
| Mode de coupe | Coupure automatique ou balançoire(Alarme d'identification automatique et auto-moniteur) Entraînement par moteur à engrenagesMachine pneumatique olecranon Full Power add | ||||
| Brochage | Double brochage'V'forme, Contrôle automatique Profondeur de brochage. Sharp Corners plus standard, Petit arc plus fin | ||||
| Meilleur format de fichiers | DXF, DWG, AI, CDR, PLT | ||||
| Poids | 620kg | le volume | 2805 * 1025 * 1470 | ||
| Pouvoir total | 2kw 110V 220V / 60HZ 50HZ | ||||
>>> Emballage et expédition
Notre autre contact SNS:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014459340286.
https://www.youtube.com/channel/UCYbcxq485VWxhqR36Qy9asA
Vedio de travail: https://youtu.be/RJ87hZKgb0s >>> Caractéristique de la machine | Paramètres techniques | Épaisseur de la lame(mm) | ||||
| 0,45-0,71 | |||||
| Hauteur de lame(mm) | 8-32 | ||||
| Angle de flexion maximal | 110 | ||||
| Rayon de courbure minimum de 90 degrés(mm) | 0.15 | ||||
| Taille de pliage minimale du devant(mm) | 1.5 | ||||
| Taille minimale de flexion de l'arrière(mm) | 0.5 | ||||
| Précision de l'alimentation | 0.03 / 300mmGuide du moteur et de la vis haute précision Panasonic | ||||
| Planéité de pliage | 0.2 / 100mm | ||||
| Mode pont | Pont continu automatique, hauteur de pont réglable(15- 18mm) Entraînement par moteur à engrenages | ||||
| Mode de coupe | Coupure automatique ou balançoire(Alarme d'identification automatique et auto-moniteur) Entraînement par moteur à engrenagesMachine pneumatique olecranon Full Power add | ||||
| Brochage | Double brochage'V'forme, Contrôle automatique Profondeur de brochage. Sharp Corners plus standard, Petit arc plus fin | ||||
| Meilleur format de fichiers | DXF, DWG, AI, CDR, PLT | ||||
| Poids | 620kg | le volume | 2805 * 1025 * 1470 | ||
| Pouvoir total | 2kw 110V 220V / 60HZ 50HZ | ||||
>>> Emballage et expédition
Notre autre contact SNS:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014459340286.
https://www.youtube.com/channel/UCYbcxq485VWxhqR36Qy9asA